Trail > Trail - Fractionné (cote et plat) / mardi 29 octobre
- MATÉRIEL : eau, de quoi grignoter, FRONTALE et éventuellement une veste adaptée à la météo.
Bonjour,
Nous vous proposons une séance de fractionné en cote et à plat. Rendez-vous à 19h sur la parvis de la Gare Saint-Paul (cf. carte).
Contenu de la séance | Allures |
N4 : 2 * 6' cote + 8 * 3' ; r = descente ; r = 2' | RPE 8 ; 90% VMA |
N3 : 2 * 5' cote + 6 * 3' ; r = descente + 1' ; r = 2'30 | RPE 8 ; 85-90% VMA |
N2 : 2 * 4' cote + 4 * 3' ; r = descente + 2' ; r = 3' | RPE 7 ; 85% VMA |
N1 : 2 * 3' cote + 4 * 3' ; r = descente + 3' ; r = 3' | RPE 7 ; 80-85% VMA |
La correspondance RPE (Rate of Perceived Exertion) ainsi que les allures en fonction de la VMA sont indiquées ci-dessous.
VMA [km/h] | 90% VMA [min/km] | 85%VMA [min/km] | 80% VMA [min/km] |
9.5 | 7'01 | 7'26 | 7'54 |
10 | 6'40 | 7'04 | 7'30 |
10.5 | 6'21 | 6'43 | 7'09 |
11 | 6'04 | 6'25 | 6'49 |
11.5 | 5'48 | 6'08 | 6'31 |
12 | 5'33 | 5'53 | 6'15 |
12.5 | 5'20 | 5'39 | 6'00 |
13 | 5'08 | 5'26 | 5'46 |
13.5 | 4'56 | 5'14 | 5'33 |
14 | 4'46 | 5'03 | 5'21 |
14.5 | 4'36 | 4'52 | 5'10 |
15 | 4'27 | 4'42 | 5'00 |
15.5 | 4'18 | 4'33 | 4'50 |
16 | 4'10 | 4'25 | 4'41 |
16.5 | 4'02 | 4'17 | 4'33 |
17 | 3'55 | 4'09 | 4'25 |
17.5 | 3'49 | 4'02 | 4'17 |
18 | 3'42 | 3'55 | 4'10 |
18.5 | 3'36 | 3'49 | 4'03 |
19 | 3'31 | 3'43 | 3'57 |
19.5 | 3'25 | 3'37 | 3'51 |
20 | 3'20 | 3'32 | 3'45 |
La programmation prévisionnelle des entrainements est disponible ici.
À mardi.
Alexandre
- DÉPART : Le mardi 29 octobre
- RETOUR : Le même jour
- SORTIE DÉPOSÉE PAR : AlexandreG-f2b - le 11/10/24
- ENCADRANTS : AlexandreG-f2b
- NOMBRE TOTAL DE PLACES : 51
- DISPONIBLES VIA INTERNET : 13
38 PARTICIPANTS INSCRITS
SUR 51 PLACES AU TOTAL
(75%)
13 places restantes
pour les inscriptions en ligne
Inscriptions :
Vous devez avoir un compte sur le site pour vous inscrire aux sorties du CAF. Pour savoir comment nous rejoindre, rendez-vous dans la page « activer mon compte ».
Le Club Alpin Français de Lyon, fondé en 1876, est une association loi de 1901 et fait partie de la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM).
Il est exclusivement géré et animé par des membres bénévoles et il compte environ 2200 adhérents.
Son but est de faire connaître et défendre la montagne par tous moyens adaptés.